當前位置:首頁 > 產品中心 > > 數(shù)字恒流防爆大氣采樣器 > FCC-1500H防爆空氣采樣器
簡要描述:FCC-1500H防爆空氣采樣器是采集大氣中氣態(tài)或者蒸汽樣品的儀器,適用于工作場所中職業(yè)危害因素的定點個體毒物采樣以及金屬等塵態(tài)物質的采樣;亦適用于環(huán)境大氣,公共衛(wèi)生的常規(guī)監(jiān)測和應急監(jiān)測。
產品分類
Product Category詳細介紹
一.產品簡介
FCC-1500H防爆空氣采樣器是采集大氣中氣態(tài)或者蒸汽樣品的儀器,適用于工作場所中職業(yè)危害因素的定點個體毒物
采樣以及金屬等塵態(tài)物質的采樣;亦適用于環(huán)境大氣,公共衛(wèi)生的常規(guī)監(jiān)測和應急監(jiān)測。
二.應用領域
JJG956-2013 《大氣采樣器檢定規(guī)程》
GBZ/T300-2017 《工作場所空氣中有害物質的采樣規(guī)范》
GBZ 331—2024 《職業(yè)衛(wèi)生技術服務工作規(guī)范》
GB18883-2022 《室內空氣質量標準》
GB 50325-2020 《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制標準》
三.技術參數(shù)
流量范圍(流量任選一種) | (10~300)mL/min (20~500)mL/min (50~1500)mL/min (100~1500)mL/min (100~3000)mL/min | |
流量分辨率 | 1mL/min | |
恒流方式 | 恒流恒壓(精準閉環(huán)控制流量不受電壓波動和氣阻變化的影響,持續(xù)恒流恒壓采樣) | |
流量校準 | 開放性后臺校準系統(tǒng),用戶可對儀器進行自校準。 | |
體積計算 | 工況體積標況體積自動計算 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲99組采樣數(shù)據(jù) | |
流量誤差 | 不超過±2.5%(流量超差預警:流量超過設定值的±5%,彈出提示并停止采樣) | |
LCD 顯示屏 | 提供實時流量、運行時間、標況體積、電池電量、溫度氣壓各種信息 | |
流量穩(wěn)定性 | ≤5% | |
流量重復性 | ≤2% | |
計時誤差 | ≤±0.1% | |
定時范圍 | 1min~99h59min | |
工作溫度 | -10~50℃ | |
相對濕度 | ≤95%RH | |
超長續(xù)航 | >30小時 | |
負載能力 | ≥35000pa | |
采樣模式 | 定時采樣、定容采樣、循環(huán)采樣 | |
主機尺寸 | 122*60*72mm | |
運行噪聲 | <60dB(A) | |
主機重量 | 《500g | |
防爆型式 | 本質安全型 ExibIIAT3Gb | |
鍵盤鎖定 | 支持鍵盤鎖,防止誤操作影響采樣進程。 |
四.配置清單
定點配置
名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 |
儀器箱 | 1只(兩臺一個包裝) |
吸收瓶托架 | 1只 |
防倒吸瓶 | 1只 |
硅膠管 | 2根 |
充電器 | 1只 |
三腳架 | 1只 |
說明書/合格證/保修卡 | 1份 |
個體配置
主機 | 1臺 |
儀器箱 | 1只(兩臺一個包裝) |
個體背包 | 1只 |
活性炭采樣夾具 | 1只 |
硅膠管 | 2根 |
充電器 | 1只 |
說明書/合格證/保修卡 | 1份 |
產品咨詢